American Photonics tiene la mejor lente láser Co2 del mercado.
Consulte la imagen para comparar la tolerancia de American Photonics con la de nuestros principales competidores:
Absorción Garantizada <0,15%
| Especificaciones | Estándares | APC | II-VI | 
| Tolerancia de distancia focal efectiva (EFL) | ±2% | ±1% | ±2% | 
| Tolerancia Dimensional | Diámetro: +0.000”-0.005” | +0/-0,004" | +0/-0,005" | 
| Espesor: ±0.010” | ±0.002" | ±0.010" | |
| Variación de espesor de borde (ETV) | <= 0.002” | <=0.0002" DÉCIMAS | <=0.002" MILESIMAS | 
| Apertura clara (pulida) | 90% del diámetro | 90% | 90% | 
| Figura de superficie a 0,63 µm | Varía dependiendo del radio | λ/5 a 632,8 µm | VARÍA POR RADIO | 
| Rasguño-Excavación | 20-10 | <=20-10 | 20-10 | 
| Reflectividad del revestimiento AR por superficie a 10,6 µm | <= 0.20% | <0.1% | 0,1% | 
 
             
         
         
         
         
        